Skip to content
Home Categories Top Foods Compare Search About
Sign In Sign Up Free

Support Nutosa

Enter any amount to donate

$

Top Foods by Carbs

Find the most nutrient-dense foods ranked per 100g serving. Data from USDA FoodData Central.

Top 50 Foods Highest in Carbs

Per 100g serving · SR Legacy (USDA)

# Food Calories Protein Carbs Fat Fiber
1 Sweetener, herbal extract powder from Stevia leaf Sweets 0 0g 100g 0g 0g
2 Sweeteners, tabletop, fructose, dry, powder Sweets 368 0g 100g 0g 0g
3 Sugars, granulated Sweets 387 0g 100.0g 0g 0g
4 Sugar, turbinado Sweets 399 0g 99.8g 0g 0g
5 Sugars, powdered Sweets 389 0g 99.8g 0g 0g
6 Sweeteners, for baking, contains sugar and sucralose Sweets 398 0g 99.5g 0g 0g
7 Strawberry-flavor beverage mix, powder Beverages 389 0.1g 99.1g 0.2g 0g
8 Desserts, rennin, vanilla, dry mix Sweets 383 0g 99g 0g 0g
9 Beverages, orange-flavor drink, breakfast type, powder Beverages 386 0g 98.9g 0g 0.4g
10 Candies, gumdrops, starch jelly pieces Sweets 396 0g 98.9g 0g 0.1g
11 Candies, hard, dietetic or low calorie (sorbitol) Sweets 394 0g 98.6g 0g 0g
12 Beverages, tea, instant, lemon, sweetened, powder Beverages 401 0.1g 98.6g 0.7g 0.7g
13 Beverages, tea, instant, decaffeinated, lemon, sweetened Beverages 401 0.1g 98.6g 0.7g 0g
14 Sugars, brown Sweets 380 0.1g 98.1g 0g 0g
15 Candies, hard Sweets 394 0g 98g 0.2g 0g
16 Beverages, lemonade-flavor drink, powder Beverages 380 0g 97.9g 1.0g 0g
17 Beverages, tea, instant, lemon, with added ascorbic acid Beverages 385 0.6g 97.6g 0.3g 0g
18 Beverages, Lemonade, powder Beverages 376 0g 97.6g 1.1g 0.4g
19 Beverages, Whiskey sour mix, powder Beverages 383 0.6g 97.3g 0.1g 0g
20 Sweeteners, for baking, brown, contains sugar and sucralose Sweets 388 0g 97.1g 0g 0g
21 Chewing gum Sweets 360 0g 96.7g 0.3g 2.4g
22 Puddings, lemon, dry mix, instant Sweets 378 0g 95.4g 0.7g 0g
23 Frostings, white, fluffy, dry mix Sweets 371 2.3g 94.9g 0g 0g
24 Chewing gum, sugarless Sweets 268 0g 94.8g 0.4g 2.4g
25 Beverages, tea, green, instant, decaffeinated, lemon, unsweetened, fortified with vitamin C Beverages 378 0g 94.5g 0g 0g
26 Puddings, tapioca, dry mix Sweets 369 0.1g 94.3g 0.1g 0.2g
27 Puddings, tapioca, dry mix, with no added salt Sweets 369 0.1g 94.3g 0.1g 0.2g
28 Beverages, drink mix, QUAKER OATS, GATORADE, orange flavor, powder Beverages 388 0g 94.1g 1.2g 0g
29 Frostings, vanilla, creamy, dry mix Sweets 410 0.3g 93.8g 4.9g 0.1g
30 Candies, jellybeans Sweets 375 0g 93.6g 0.1g 0.2g
31 Apples, dehydrated (low moisture), sulfured, uncooked Fruits and Fruit Juices 346 1.3g 93.5g 0.6g 12.4g
32 Puddings, vanilla, dry mix, regular Sweets 379 0.3g 93.5g 0.4g 0.6g
33 Beverages, OVALTINE, Classic Malt powder Beverages 372 0g 93.3g 0g 0g
34 Beverages, Carob-flavor beverage mix, powder Beverages 372 1.8g 93.3g 0.2g 8g
35 Candies, fondant, prepared-from-recipe Sweets 373 0g 93.2g 0.0g 0g
36 Puddings, banana, dry mix, regular Sweets 366 0g 93g 0.4g 0.3g
37 Beverages, rich chocolate, powder Beverages 372 0g 93.0g 0g 0g
38 Beverages, OVALTINE, chocolate malt powder Beverages 372 0g 93.0g 0g 0g
39 Puddings, vanilla, dry mix, instant Sweets 377 0g 92.9g 0.6g 0g
40 Puddings, banana, dry mix, instant Sweets 367 0g 92.7g 0.6g 0g
41 Puddings, vanilla, dry mix, regular, with added oil Sweets 369 0.3g 92.4g 1.1g 0g
42 Candies, nougat, with almonds Sweets 398 3.3g 92.4g 1.7g 3.3g
43 Frostings, chocolate, creamy, dry mix Sweets 389 1.3g 92g 5.2g 2.4g
44 Candies, Tamarind Sweets 331 0g 92.0g 0g 2.5g
45 Puddings, lemon, dry mix, regular Sweets 363 0.1g 91.8g 0.5g 0.1g
46 Flan, caramel custard, dry mix Sweets 348 0g 91.6g 0g 0g
47 Candies, taffy, prepared-from-recipe Sweets 397 0.0g 91.6g 3.3g 0g
48 Desserts, rennin, chocolate, dry mix Sweets 363 2.4g 91.5g 3.3g 5.1g
49 Cornstarch Cereal Grains and Pasta 381 0.3g 91.3g 0.1g 0.9g
50 Puddings, rice, dry mix Sweets 376 2.7g 91.2g 0.1g 0.7g
Ask AI about Nutrition
Hi! Ask me anything about food and nutrition — health benefits, meal ideas, diets, or any food question.