SWEET & BUTTERY LOW-CARB / KETO TOASTER WAFFLES vs CHOCOLATEY CHIP FLAVORED PANCAKES
Nutrition comparison per 100 g serving
Ad 468x60
It's a tie — both foods score equally across 17 nutrient categories
SWEET & BUTTERY LOW-CARB / KETO TOASTER WAFFLES: 7
vs
CHOCOLATEY CHIP FLAVORED PANCAKES: 7
(3 ties)
Overview
| Nutrient | SWEET & BUTTERY LOW-CARB / KETO TOASTER WAFFLES | CHOCOLATEY CHIP FLAVORED PANCAKES | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 250 cal | 279 cal | |
| Protein | 10 g | 4.7 g | |
| Carbs | 27.5 g | 50 g | |
| Fat | 20 g | 7.0 g | |
| Fiber | 17.5 g | 1.2 g | |
| Sugar | 0 g | 0 g | Tie |
Vitamins
| Vitamin | SWEET & BUTTERY LOW-CARB / KETO TOASTER WAFFLES | CHOCOLATEY CHIP FLAVORED PANCAKES | Winner |
|---|---|---|---|
| Niacin | 0 MG | 4.7 MG | |
| Riboflavin | 0 MG | 0.4 MG | |
| Thiamin | 0 MG | 0 MG | Tie |
| Vitamin B-12 | 0 UG | 1.4 UG | |
| Vitamin B-6 | 0 MG | 0.5 MG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG | 0 MG | Tie |
Minerals
| Mineral | SWEET & BUTTERY LOW-CARB / KETO TOASTER WAFFLES | CHOCOLATEY CHIP FLAVORED PANCAKES | Winner |
|---|---|---|---|
| Calcium, Ca | 312 MG | 47 MG | |
| Iron, Fe | 1 MG | 5.2 MG | |
| Phosphorus, P | 0 MG | 233 MG | |
| Potassium, K | 150 MG | 93 MG | |
| Sodium, Na | 462 MG | 360 MG |