SUNSHINE CHEEZ-IT CHIPOTLE CHEDDAR 7OZ vs Sunshine Krispy Crackers Original 16oz
Nutrition comparison per 100 g serving
Ad 468x60
Sunshine Krispy Crackers Original 16oz wins in 11 out of 20 nutrient categories
SUNSHINE CHEEZ-IT CHIPOTLE CHEDDAR 7OZ: 7
vs
Sunshine Krispy Crackers Original 16oz: 11
(2 ties)
Overview
| Nutrient | SUNSHINE CHEEZ-IT CHIPOTLE CHEDDAR 7OZ | Sunshine Krispy Crackers Original 16oz | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 504 cal | 422 cal | |
| Protein | 9.7 g | 7.8 g | |
| Carbs | 60.1 g | 76.7 g | |
| Fat | 25.5 g | 9.4 g | |
| Fiber | 2.3 g | 2.4 g | |
| Sugar | 0 g | 0 g | Tie |
Vitamins
| Vitamin | SUNSHINE CHEEZ-IT CHIPOTLE CHEDDAR 7OZ | Sunshine Krispy Crackers Original 16oz | Winner |
|---|---|---|---|
| Folate, total | 96 UG | 257 UG | |
| Niacin | 3.3 MG | 0 MG | |
| Riboflavin | 0.3 MG | 0.4 MG | |
| Thiamin | 0 MG | 1 MG | |
| Vitamin B-12 | 0 UG | 0 UG | Tie |
| Vitamin B-6 | 0.0 MG | 0 MG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1 MG | 0 MG |
Minerals
| Mineral | SUNSHINE CHEEZ-IT CHIPOTLE CHEDDAR 7OZ | Sunshine Krispy Crackers Original 16oz | Winner |
|---|---|---|---|
| Calcium, Ca | 113 MG | 22 MG | |
| Iron, Fe | 3.8 MG | 4.5 MG | |
| Magnesium, Mg | 11 MG | 20 MG | |
| Phosphorus, P | 48 MG | 85 MG | |
| Potassium, K | 74 MG | 131 MG | |
| Sodium, Na | 774 MG | 1,344 MG | |
| Zinc, Zn | 0.5 MG | 0 MG |