Snacks vs Lay's Wavy Hickory Bbq Potato Chips 9.5 Ounce Bag
Nutrition comparison per 100 g serving
Ad 468x60
Snacks wins in 20 out of 25 nutrient categories
Snacks: 20
vs
Lay's Wavy Hickory Bbq Potato Chips 9.5 Ounce Bag: 3
(2 ties)
Overview
| Nutrient | Snacks | Lay's Wavy Hickory Bbq Potato Chips 9.5 Ounce Bag | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 500 cal | 571 cal | |
| Protein | 9 g | 7.1 g | |
| Carbs | 57.2 g | 57.1 g | |
| Fat | 28.1 g | 35.7 g | |
| Fiber | 10 g | 3.6 g | |
| Sugar | 0 g | 0 g | Tie |
Vitamins
| Vitamin | Snacks | Lay's Wavy Hickory Bbq Potato Chips 9.5 Ounce Bag | Winner |
|---|---|---|---|
| Folate, total | 17 UG | 0 UG | |
| Niacin | 1.6 MG | 0 MG | |
| Pantothenic acid | 0.3 MG | 0 MG | |
| Riboflavin | 0.1 MG | 0 MG | |
| Thiamin | 0.1 MG | 0 MG | |
| Vitamin A, RAE | 1 UG | 0 UG | |
| Vitamin B-12 | 0 UG | 0 UG | Tie |
| Vitamin B-6 | 0.2 MG | 0 MG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.3 MG | 21.4 MG |
Minerals
| Mineral | Snacks | Lay's Wavy Hickory Bbq Potato Chips 9.5 Ounce Bag | Winner |
|---|---|---|---|
| Calcium, Ca | 10 MG | 0 MG | |
| Copper, Cu | 0.2 MG | 0 MG | |
| Iron, Fe | 2.8 MG | 1.3 MG | |
| Magnesium, Mg | 108 MG | 0 MG | |
| Manganese, Mn | 0.9 MG | 0 MG | |
| Phosphorus, P | 250 MG | 0 MG | |
| Potassium, K | 225 MG | 1,179 MG | |
| Selenium, Se | 7.3 UG | 0 UG | |
| Sodium, Na | 884 MG | 500 MG | |
| Zinc, Zn | 2.6 MG | 0 MG |