SHREDDED WHEAT BITE SIZE FROSTED CEREAL vs RICE SQUARES TOASTED RICE CEREAL
Nutrition comparison per 100 g serving
Ad 468x60
RICE SQUARES TOASTED RICE CEREAL wins in 10 out of 21 nutrient categories
SHREDDED WHEAT BITE SIZE FROSTED CEREAL: 8
vs
RICE SQUARES TOASTED RICE CEREAL: 10
(3 ties)
Overview
| Nutrient | SHREDDED WHEAT BITE SIZE FROSTED CEREAL | RICE SQUARES TOASTED RICE CEREAL | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 350 cal | 370 cal | |
| Protein | 8.3 g | 7.4 g | |
| Carbs | 83.3 g | 85.2 g | |
| Fat | 1.7 g | 0 g | |
| Fiber | 10 g | 0 g | |
| Sugar | 0 g | 0 g | Tie |
Vitamins
| Vitamin | SHREDDED WHEAT BITE SIZE FROSTED CEREAL | RICE SQUARES TOASTED RICE CEREAL | Winner |
|---|---|---|---|
| Folate, total | 360 UG | 0 UG | |
| Niacin | 10 MG | 18.5 MG | |
| Riboflavin | 0.7 MG | 1.6 MG | |
| Thiamin | 1 MG | 1 MG | Tie |
| Vitamin B-12 | 4 UG | 5.6 UG | |
| Vitamin B-6 | 1 MG | 1.9 MG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG | 22.2 MG | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG | 0 UG | Tie |
Minerals
| Mineral | SHREDDED WHEAT BITE SIZE FROSTED CEREAL | RICE SQUARES TOASTED RICE CEREAL | Winner |
|---|---|---|---|
| Calcium, Ca | 33 MG | 370 MG | |
| Iron, Fe | 28 MG | 33.3 MG | |
| Magnesium, Mg | 67 MG | 0 MG | |
| Phosphorus, P | 250 MG | 0 MG | |
| Potassium, K | 367 MG | 111 MG | |
| Sodium, Na | 8 MG | 889 MG | |
| Zinc, Zn | 10 MG | 13.9 MG |