Reese's Puffs Peanut Butter Lovers Breakfast Cereal vs Kellogg's Mini-Wheats Cereal Bite Size Frosted 18oz
Nutrition comparison per 100 g serving
Ad 468x60
Reese's Puffs Peanut Butter Lovers Breakfast Cereal wins in 11 out of 21 nutrient categories
Reese's Puffs Peanut Butter Lovers Breakfast Cereal: 11
vs
Kellogg's Mini-Wheats Cereal Bite Size Frosted 18oz: 8
(2 ties)
Overview
| Nutrient | Reese's Puffs Peanut Butter Lovers Breakfast Cereal | Kellogg's Mini-Wheats Cereal Bite Size Frosted 18oz | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 420 cal | 353 cal | |
| Protein | 8 g | 8 g | Tie |
| Carbs | 74 g | 84.4 g | |
| Fat | 11 g | 2.2 g | |
| Fiber | 5 g | 9.7 g | |
| Sugar | 0 g | 0 g | Tie |
Vitamins
| Vitamin | Reese's Puffs Peanut Butter Lovers Breakfast Cereal | Kellogg's Mini-Wheats Cereal Bite Size Frosted 18oz | Winner |
|---|---|---|---|
| Folate, total | 205 UG | 667 UG | |
| Niacin | 5.1 MG | 0 MG | |
| Riboflavin | 0.4 MG | 0 MG | |
| Thiamin | 1 MG | 0 MG | |
| Vitamin B-12 | 3.1 UG | 0 UG | |
| Vitamin B-6 | 1.0 MG | 0 MG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 15.4 MG | 0 MG | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 10 UG | 0 UG |
Minerals
| Mineral | Reese's Puffs Peanut Butter Lovers Breakfast Cereal | Kellogg's Mini-Wheats Cereal Bite Size Frosted 18oz | Winner |
|---|---|---|---|
| Calcium, Ca | 330 MG | 15 MG | |
| Iron, Fe | 9.2 MG | 30 MG | |
| Magnesium, Mg | 0 MG | 70 MG | |
| Phosphorus, P | 0 MG | 208 MG | |
| Potassium, K | 260 MG | 270 MG | |
| Sodium, Na | 650 MG | 17 MG | |
| Zinc, Zn | 7.7 MG | 1.8 MG |