INCAPARINA vs ORIGINAL WHOLE GRAIN CEREAL
Nutrition comparison per 100 g serving
Ad 468x60
ORIGINAL WHOLE GRAIN CEREAL wins in 10 out of 20 nutrient categories
INCAPARINA: 7
vs
ORIGINAL WHOLE GRAIN CEREAL: 10
(3 ties)
Overview
| Nutrient | INCAPARINA | ORIGINAL WHOLE GRAIN CEREAL | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 368 cal | 352 cal | |
| Protein | 21.1 g | 9.3 g | |
| Carbs | 63.2 g | 85.2 g | |
| Fat | 5.3 g | 0 g | |
| Fiber | 10.5 g | 11.1 g | |
| Sugar | 0 g | 0 g | Tie |
Vitamins
| Vitamin | INCAPARINA | ORIGINAL WHOLE GRAIN CEREAL | Winner |
|---|---|---|---|
| Niacin | 15.8 MG | 9.3 MG | |
| Riboflavin | 1.3 MG | 0.8 MG | |
| Thiamin | 1 MG | 1 MG | Tie |
| Vitamin B-12 | 0.6 UG | 2.8 UG | |
| Vitamin B-6 | 0 MG | 0.9 MG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG | 0 MG | Tie |
Minerals
| Mineral | INCAPARINA | ORIGINAL WHOLE GRAIN CEREAL | Winner |
|---|---|---|---|
| Calcium, Ca | 316 MG | 0 MG | |
| Copper, Cu | 0 MG | 0.4 MG | |
| Iron, Fe | 14.2 MG | 30 MG | |
| Magnesium, Mg | 0 MG | 74 MG | |
| Phosphorus, P | 0 MG | 278 MG | |
| Potassium, K | 0 MG | 370 MG | |
| Sodium, Na | 5 MG | 0 MG | |
| Zinc, Zn | 15.8 MG | 2.8 MG |