FRUIT RAGEOUS SWEETENED RICE CEREAL vs ORIGINALS LIMONCELLO INSPIRED GRANOLA
Nutrition comparison per 100 g serving
Ad 468x60
FRUIT RAGEOUS SWEETENED RICE CEREAL wins in 10 out of 18 nutrient categories
FRUIT RAGEOUS SWEETENED RICE CEREAL: 10
vs
ORIGINALS LIMONCELLO INSPIRED GRANOLA: 6
(2 ties)
Overview
| Nutrient | FRUIT RAGEOUS SWEETENED RICE CEREAL | ORIGINALS LIMONCELLO INSPIRED GRANOLA | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 389 cal | 418 cal | |
| Protein | 2.8 g | 9.1 g | |
| Carbs | 88.9 g | 63.6 g | |
| Fat | 2.8 g | 10.9 g | |
| Fiber | 0 g | 7.3 g | |
| Sugar | 0 g | 0 g | Tie |
Vitamins
| Vitamin | FRUIT RAGEOUS SWEETENED RICE CEREAL | ORIGINALS LIMONCELLO INSPIRED GRANOLA | Winner |
|---|---|---|---|
| Folate, total | 333 UG | 0 UG | |
| Niacin | 22.2 MG | 0 MG | |
| Riboflavin | 1.9 MG | 0 MG | |
| Thiamin | 1 MG | 0 MG | |
| Vitamin B-12 | 15 UG | 0 UG | |
| Vitamin B-6 | 1.9 MG | 0 MG |
Minerals
| Mineral | FRUIT RAGEOUS SWEETENED RICE CEREAL | ORIGINALS LIMONCELLO INSPIRED GRANOLA | Winner |
|---|---|---|---|
| Calcium, Ca | 0 MG | 33 MG | |
| Iron, Fe | 1.9 MG | 3.6 MG | |
| Phosphorus, P | 0 MG | 0 MG | Tie |
| Potassium, K | 56 MG | 260 MG | |
| Sodium, Na | 639 MG | 309 MG | |
| Zinc, Zn | 4.2 MG | 0 MG |