FROSTED CEREAL vs FROSTED FRUIT ROLLS SWEETENED MULTI-GRAIN CEREAL WITH MARSHMALLOWS
Nutrition comparison per 100 g serving
Ad 468x60
It's a tie — both foods score equally across 20 nutrient categories
FROSTED CEREAL: 9
vs
FROSTED FRUIT ROLLS SWEETENED MULTI-GRAIN CEREAL WITH MARSHMALLOWS: 9
(2 ties)
Overview
| Nutrient | FROSTED CEREAL | FROSTED FRUIT ROLLS SWEETENED MULTI-GRAIN CEREAL WITH MARSHMALLOWS | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 350 cal | 375 cal | |
| Protein | 8.3 g | 3.1 g | |
| Carbs | 83.3 g | 90.6 g | |
| Fat | 1.7 g | 0 g | |
| Fiber | 10 g | 0 g | |
| Sugar | 0 g | 0 g | Tie |
Vitamins
| Vitamin | FROSTED CEREAL | FROSTED FRUIT ROLLS SWEETENED MULTI-GRAIN CEREAL WITH MARSHMALLOWS | Winner |
|---|---|---|---|
| Folate, total | 360 UG | 0 UG | |
| Niacin | 10 MG | 15.6 MG | |
| Riboflavin | 0.7 MG | 1.3 MG | |
| Thiamin | 1 MG | 1 MG | Tie |
| Vitamin B-12 | 4 UG | 4.7 UG | |
| Vitamin B-6 | 1 MG | 1.6 MG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG | 46.9 MG |
Minerals
| Mineral | FROSTED CEREAL | FROSTED FRUIT ROLLS SWEETENED MULTI-GRAIN CEREAL WITH MARSHMALLOWS | Winner |
|---|---|---|---|
| Calcium, Ca | 33 MG | 312 MG | |
| Iron, Fe | 28 MG | 14.1 MG | |
| Magnesium, Mg | 67 MG | 0 MG | |
| Phosphorus, P | 250 MG | 0 MG | |
| Potassium, K | 367 MG | 78 MG | |
| Sodium, Na | 8 MG | 359 MG | |
| Zinc, Zn | 10 MG | 11.7 MG |