Darlington Whole Grain 1.5 oz Apple Breakfast Squares vs Banana Split Dippin' Dots Cereal
Nutrition comparison per 100 g serving
Ad 468x60
Banana Split Dippin' Dots Cereal wins in 15 out of 19 nutrient categories
Darlington Whole Grain 1.5 oz Apple Breakfast Squares: 2
vs
Banana Split Dippin' Dots Cereal: 15
(2 ties)
Overview
| Nutrient | Darlington Whole Grain 1.5 oz Apple Breakfast Squares | Banana Split Dippin' Dots Cereal | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 412 cal | 394 cal | |
| Protein | 5.9 g | 6.1 g | |
| Carbs | 67.7 g | 81.8 g | |
| Fat | 13.2 g | 7.6 g | |
| Fiber | 2.9 g | 3 g | |
| Sugar | 0 g | 0 g | Tie |
Vitamins
| Vitamin | Darlington Whole Grain 1.5 oz Apple Breakfast Squares | Banana Split Dippin' Dots Cereal | Winner |
|---|---|---|---|
| Riboflavin | 0 MG | 1.3 MG | |
| Thiamin | 0 MG | 1 MG | |
| Vitamin B-12 | 0 UG | 4.6 UG | |
| Vitamin B-6 | 0 MG | 1.5 MG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG | 18.2 MG | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG | 0 UG | Tie |
Minerals
| Mineral | Darlington Whole Grain 1.5 oz Apple Breakfast Squares | Banana Split Dippin' Dots Cereal | Winner |
|---|---|---|---|
| Calcium, Ca | 29 MG | 303 MG | |
| Iron, Fe | 2.9 MG | 13.6 MG | |
| Magnesium, Mg | 0 MG | 24 MG | |
| Phosphorus, P | 0 MG | 182 MG | |
| Potassium, K | 179 MG | 167 MG | |
| Sodium, Na | 265 MG | 348 MG | |
| Zinc, Zn | 0 MG | 11.4 MG |