CRISPY CORN SQUARES TOASTED CORN CEREAL vs RAISIN BRAN SWEETENED CRUNCHY GRANOLA FLAKES WITH RAISINS AND OATS & HONEY CLUSTERS CEREAL
Nutrition comparison per 100 g serving
Ad 468x60
CRISPY CORN SQUARES TOASTED CORN CEREAL wins in 13 out of 21 nutrient categories
CRISPY CORN SQUARES TOASTED CORN CEREAL: 13
vs
RAISIN BRAN SWEETENED CRUNCHY GRANOLA FLAKES WITH RAISINS AND OATS & HONEY CLUSTERS CEREAL: 7
(1 ties)
Overview
| Nutrient | CRISPY CORN SQUARES TOASTED CORN CEREAL | RAISIN BRAN SWEETENED CRUNCHY GRANOLA FLAKES WITH RAISINS AND OATS & HONEY CLUSTERS CEREAL | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 385 cal | 364 cal | |
| Protein | 7.7 g | 7.3 g | |
| Carbs | 87.2 g | 83.6 g | |
| Fat | 0 g | 1.8 g | |
| Fiber | 2.6 g | 7.3 g | |
| Sugar | 0 g | 0 g | Tie |
Vitamins
| Vitamin | CRISPY CORN SQUARES TOASTED CORN CEREAL | RAISIN BRAN SWEETENED CRUNCHY GRANOLA FLAKES WITH RAISINS AND OATS & HONEY CLUSTERS CEREAL | Winner |
|---|---|---|---|
| Folate, total | 308 UG | 44 UG | |
| Niacin | 12.8 MG | 5.5 MG | |
| Riboflavin | 1.1 MG | 0 MG | |
| Thiamin | 1 MG | 2 MG | |
| Vitamin B-12 | 3.9 UG | 0 UG | |
| Vitamin B-6 | 1.3 MG | 0.5 MG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 15.4 MG | 0 MG | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 5 UG | 0 UG |
Minerals
| Mineral | CRISPY CORN SQUARES TOASTED CORN CEREAL | RAISIN BRAN SWEETENED CRUNCHY GRANOLA FLAKES WITH RAISINS AND OATS & HONEY CLUSTERS CEREAL | Winner |
|---|---|---|---|
| Calcium, Ca | 333 MG | 0 MG | |
| Iron, Fe | 28.2 MG | 11.5 MG | |
| Magnesium, Mg | 0 MG | 109 MG | |
| Phosphorus, P | 0 MG | 182 MG | |
| Potassium, K | 0 MG | 364 MG | |
| Sodium, Na | 718 MG | 345 MG | |
| Zinc, Zn | 9.6 MG | 4.1 MG |