CEREAL vs STRAWBERRY SHORTCAKE GRANOLA BITES
Nutrition comparison per 100 g serving
Ad 468x60
STRAWBERRY SHORTCAKE GRANOLA BITES wins in 10 out of 21 nutrient categories
CEREAL: 9
vs
STRAWBERRY SHORTCAKE GRANOLA BITES: 10
(2 ties)
Overview
| Nutrient | CEREAL | STRAWBERRY SHORTCAKE GRANOLA BITES | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 322 cal | 400 cal | |
| Protein | 8.5 g | 6.7 g | |
| Carbs | 78.0 g | 83.3 g | |
| Fat | 1.7 g | 8.3 g | |
| Fiber | 11.9 g | 10 g | |
| Sugar | 0 g | 0 g | Tie |
Vitamins
| Vitamin | CEREAL | STRAWBERRY SHORTCAKE GRANOLA BITES | Winner |
|---|---|---|---|
| Folate, total | 0 UG | 110 UG | |
| Niacin | 8.5 MG | 12 MG | |
| Pantothenic acid | 0 MG | 3.3 MG | |
| Riboflavin | 0.7 MG | 1.3 MG | |
| Thiamin | 1 MG | 1 MG | Tie |
| Vitamin B-12 | 2.5 UG | 1.6 UG | |
| Vitamin B-6 | 0.8 MG | 1.2 MG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG | 60 MG |
Minerals
| Mineral | CEREAL | STRAWBERRY SHORTCAKE GRANOLA BITES | Winner |
|---|---|---|---|
| Calcium, Ca | 34 MG | 433 MG | |
| Iron, Fe | 7.6 MG | 13.7 MG | |
| Magnesium, Mg | 136 MG | 183 MG | |
| Phosphorus, P | 339 MG | 0 MG | |
| Potassium, K | 525 MG | 0 MG | |
| Sodium, Na | 424 MG | 250 MG | |
| Zinc, Zn | 2.5 MG | 8.3 MG |