TOASTED OATS TOASTED WHOLE GRAIN OAT CEREAL vs BLUEBERRY APPLE FRUIT & OATS
Nutrition comparison per 100 g serving
Ad 468x60
TOASTED OATS TOASTED WHOLE GRAIN OAT CEREAL wins in 15 out of 20 nutrient categories
TOASTED OATS TOASTED WHOLE GRAIN OAT CEREAL: 15
vs
BLUEBERRY APPLE FRUIT & OATS: 3
(2 ties)
Overview
| Nutrient | TOASTED OATS TOASTED WHOLE GRAIN OAT CEREAL | BLUEBERRY APPLE FRUIT & OATS | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 390 cal | 96 cal | |
| Protein | 12.2 g | 2.0 g | |
| Carbs | 73.2 g | 18.7 g | |
| Fat | 7.3 g | 1.5 g | |
| Fiber | 7.3 g | 2 g | |
| Sugar | 0 g | 0 g | Tie |
Vitamins
| Vitamin | TOASTED OATS TOASTED WHOLE GRAIN OAT CEREAL | BLUEBERRY APPLE FRUIT & OATS | Winner |
|---|---|---|---|
| Folate, total | 293 UG | 0 UG | |
| Niacin | 24.4 MG | 0 MG | |
| Riboflavin | 2.1 MG | 0 MG | |
| Thiamin | 1 MG | 0 MG | |
| Vitamin B-12 | 5.9 UG | 0 UG | |
| Vitamin B-6 | 1.0 MG | 0 MG | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG | 0 UG | Tie |
Minerals
| Mineral | TOASTED OATS TOASTED WHOLE GRAIN OAT CEREAL | BLUEBERRY APPLE FRUIT & OATS | Winner |
|---|---|---|---|
| Calcium, Ca | 537 MG | 22 MG | |
| Iron, Fe | 35.1 MG | 0.5 MG | |
| Magnesium, Mg | 98 MG | 0 MG | |
| Phosphorus, P | 244 MG | 0 MG | |
| Potassium, K | 317 MG | 54 MG | |
| Sodium, Na | 488 MG | 86 MG | |
| Zinc, Zn | 22.0 MG | 0 MG |