PINEAPPLE COCONUT LIVE FIBER INFUSED WATER vs REVIVE FRUIT PUNCH FLAVORED NUTRIENT ENHANCED WATER BEVERAGE
Nutrition comparison per 100 g serving
Ad 468x60
REVIVE FRUIT PUNCH FLAVORED NUTRIENT ENHANCED WATER BEVERAGE wins in 5 out of 12 nutrient categories
PINEAPPLE COCONUT LIVE FIBER INFUSED WATER: 3
vs
REVIVE FRUIT PUNCH FLAVORED NUTRIENT ENHANCED WATER BEVERAGE: 5
(4 ties)
Overview
| Nutrient | PINEAPPLE COCONUT LIVE FIBER INFUSED WATER | REVIVE FRUIT PUNCH FLAVORED NUTRIENT ENHANCED WATER BEVERAGE | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 2 cal | 20 cal | |
| Protein | 0 g | 0 g | Tie |
| Carbs | 2.5 g | 5.4 g | |
| Fat | 0 g | 0 g | Tie |
| Fiber | 1.1 g | 0 g | |
| Sugar | 0 g | 0 g | Tie |
Vitamins
| Vitamin | PINEAPPLE COCONUT LIVE FIBER INFUSED WATER | REVIVE FRUIT PUNCH FLAVORED NUTRIENT ENHANCED WATER BEVERAGE | Winner |
|---|---|---|---|
| Niacin | 0 MG | 3.4 MG | |
| Vitamin B-12 | 0 UG | 1.0 UG | |
| Vitamin B-6 | 0 MG | 0.3 MG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG | 10.2 MG |
Minerals
| Mineral | PINEAPPLE COCONUT LIVE FIBER INFUSED WATER | REVIVE FRUIT PUNCH FLAVORED NUTRIENT ENHANCED WATER BEVERAGE | Winner |
|---|---|---|---|
| Potassium, K | 0 MG | 149 MG | |
| Sodium, Na | 0 MG | 0 MG | Tie |