Multi Grain Cheerios Gluten Free Breakfast Cereal 2 Pack vs Sugar Cookie Toast Crunch Cereal
Nutrition comparison per 100 g serving
Ad 468x60
Multi Grain Cheerios Gluten Free Breakfast Cereal 2 Pack wins in 17 out of 23 nutrient categories
Multi Grain Cheerios Gluten Free Breakfast Cereal 2 Pack: 17
vs
Sugar Cookie Toast Crunch Cereal: 5
(1 ties)
Overview
| Nutrient | Multi Grain Cheerios Gluten Free Breakfast Cereal 2 Pack | Sugar Cookie Toast Crunch Cereal | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 381.7 cal | 419 cal | |
| Protein | 8.2 g | 6.5 g | |
| Carbs | 81.5 g | 80.7 g | |
| Fat | 4.0 g | 9.7 g | |
| Fiber | 8.1 g | 3.2 g | |
| Sugar | 0 g | 0 g | Tie |
Vitamins
| Vitamin | Multi Grain Cheerios Gluten Free Breakfast Cereal 2 Pack | Sugar Cookie Toast Crunch Cereal | Winner |
|---|---|---|---|
| Folate, total | 1,026 UG | 0 UG | |
| Niacin | 51.3 MG | 0 MG | |
| Pantothenic acid | 25.6 MG | 0 MG | |
| Riboflavin | 4.4 MG | 1.4 MG | |
| Thiamin | 4 MG | 1 MG | |
| Vitamin A, RAE | 231 UG | 0 UG | |
| Vitamin B-12 | 15.4 UG | 4.8 UG | |
| Vitamin B-6 | 5.1 MG | 1.6 MG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 15.4 MG | 19.4 MG | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 10.3 UG | 0 UG |
Minerals
| Mineral | Multi Grain Cheerios Gluten Free Breakfast Cereal 2 Pack | Sugar Cookie Toast Crunch Cereal | Winner |
|---|---|---|---|
| Calcium, Ca | 512.8 MG | 323 MG | |
| Iron, Fe | 46.2 MG | 14.5 MG | |
| Magnesium, Mg | 0 MG | 52 MG | |
| Phosphorus, P | 0 MG | 194 MG | |
| Potassium, K | 461.5 MG | 194 MG | |
| Sodium, Na | 382.6 MG | 581 MG | |
| Zinc, Zn | 38.5 MG | 12.1 MG |