Kellogg's Low Fat Granola Cereal Without Raisins 50oz 4ct vs Kellogg's Cinnabon Cereal 9oz
Nutrition comparison per 100 g serving
Ad 468x60
It's a tie — both foods score equally across 19 nutrient categories
Kellogg's Low Fat Granola Cereal Without Raisins 50oz 4ct: 9
vs
Kellogg's Cinnabon Cereal 9oz: 9
(1 ties)
Overview
| Nutrient | Kellogg's Low Fat Granola Cereal Without Raisins 50oz 4ct | Kellogg's Cinnabon Cereal 9oz | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 374 cal | 413 cal | |
| Protein | 8.4 g | 5.4 g | |
| Carbs | 81.8 g | 83.7 g | |
| Fat | 4.7 g | 7.4 g | |
| Fiber | 9.7 g | 3.5 g | |
| Sugar | 0 g | 0 g | Tie |
Vitamins
| Vitamin | Kellogg's Low Fat Granola Cereal Without Raisins 50oz 4ct | Kellogg's Cinnabon Cereal 9oz | Winner |
|---|---|---|---|
| Folate, total | 667 UG | 333 UG | |
| Niacin | 5.3 MG | 16.7 MG | |
| Riboflavin | 0.4 MG | 1.4 MG | |
| Thiamin | 0.4 MG | 1 MG | |
| Vitamin B-12 | 0.8 UG | 5 UG | |
| Vitamin B-6 | 0.6 MG | 1.7 MG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG | 50 MG | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 3.3 UG | 0 UG |
Minerals
| Mineral | Kellogg's Low Fat Granola Cereal Without Raisins 50oz 4ct | Kellogg's Cinnabon Cereal 9oz | Winner |
|---|---|---|---|
| Calcium, Ca | 46.3 MG | 29 MG | |
| Iron, Fe | 7.5 MG | 15 MG | |
| Potassium, K | 259 MG | 147 MG | |
| Sodium, Na | 247 MG | 382 MG | |
| Zinc, Zn | 0 MG | 5 MG |