ENRICHED LONG GRAIN RICE vs BROWN BASMATI RICE AGED
Nutrition comparison per 100 g serving
Ad 468x60
ENRICHED LONG GRAIN RICE wins in 7 out of 14 nutrient categories
ENRICHED LONG GRAIN RICE: 7
vs
BROWN BASMATI RICE AGED: 4
(3 ties)
Overview
| Nutrient | ENRICHED LONG GRAIN RICE | BROWN BASMATI RICE AGED | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 356 cal | 370 cal | |
| Protein | 6.7 g | 8 g | |
| Carbs | 80 g | 76 g | |
| Fat | 0 g | 2 g | |
| Fiber | 0 g | 6 g | |
| Sugar | 0 g | 0 g | Tie |
Vitamins
| Vitamin | ENRICHED LONG GRAIN RICE | BROWN BASMATI RICE AGED | Winner |
|---|---|---|---|
| Folate, total | 124 UG | 0 UG | |
| Niacin | 3.8 MG | 0 MG | |
| Thiamin | 0 MG | 0 MG | Tie |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG | 0 MG | Tie |
Minerals
| Mineral | ENRICHED LONG GRAIN RICE | BROWN BASMATI RICE AGED | Winner |
|---|---|---|---|
| Calcium, Ca | 4 MG | 40 MG | |
| Iron, Fe | 4.4 MG | 1.8 MG | |
| Potassium, K | 58 MG | 0 MG | |
| Sodium, Na | 22 MG | 0 MG |