Dulce de Leche Toast Crunch Breakfast Cereal vs Quaker Cwy Granola Bars S'more's .84z
Nutrition comparison per 100 g serving
Ad 468x60
Dulce de Leche Toast Crunch Breakfast Cereal wins in 15 out of 19 nutrient categories
Dulce de Leche Toast Crunch Breakfast Cereal: 15
vs
Quaker Cwy Granola Bars S'more's .84z: 3
(1 ties)
Overview
| Nutrient | Dulce de Leche Toast Crunch Breakfast Cereal | Quaker Cwy Granola Bars S'more's .84z | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 406 cal | 417 cal | |
| Protein | 5.7 g | 4.2 g | |
| Carbs | 80.2 g | 79.2 g | |
| Fat | 9.2 g | 8.3 g | |
| Fiber | 7.3 g | 4.2 g | |
| Sugar | 0 g | 0 g | Tie |
Vitamins
| Vitamin | Dulce de Leche Toast Crunch Breakfast Cereal | Quaker Cwy Granola Bars S'more's .84z | Winner |
|---|---|---|---|
| Folate, total | 195 UG | 0 UG | |
| Niacin | 4.9 MG | 0 MG | |
| Riboflavin | 0.4 MG | 0 MG | |
| Thiamin | 1 MG | 0 MG | |
| Vitamin B-12 | 2.9 UG | 0 UG | |
| Vitamin B-6 | 1.0 MG | 0 MG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 14.6 MG | 0 MG | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 10 UG | 0 UG |
Minerals
| Mineral | Dulce de Leche Toast Crunch Breakfast Cereal | Quaker Cwy Granola Bars S'more's .84z | Winner |
|---|---|---|---|
| Calcium, Ca | 317 MG | 333 MG | |
| Iron, Fe | 8.8 MG | 1.5 MG | |
| Potassium, K | 207 MG | 0 MG | |
| Sodium, Na | 571 MG | 312 MG | |
| Zinc, Zn | 7.3 MG | 0 MG |