CRISPY RICE SQUARES TOASTED RICE CEREAL vs HONEY NUT SCOOTERS
Nutrition comparison per 100 g serving
Ad 468x60
HONEY NUT SCOOTERS wins in 13 out of 21 nutrient categories
CRISPY RICE SQUARES TOASTED RICE CEREAL: 6
vs
HONEY NUT SCOOTERS: 13
(2 ties)
Overview
| Nutrient | CRISPY RICE SQUARES TOASTED RICE CEREAL | HONEY NUT SCOOTERS | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 366 cal | 400 cal | |
| Protein | 7.3 g | 10 g | |
| Carbs | 85.4 g | 80 g | |
| Fat | 0 g | 5 g | |
| Fiber | 2.4 g | 6.7 g | |
| Sugar | 0 g | 0 g | Tie |
Vitamins
| Vitamin | CRISPY RICE SQUARES TOASTED RICE CEREAL | HONEY NUT SCOOTERS | Winner |
|---|---|---|---|
| Folate, total | 293 UG | 667 UG | |
| Niacin | 12.2 MG | 16.7 MG | |
| Riboflavin | 1.0 MG | 1.4 MG | |
| Thiamin | 1 MG | 1 MG | Tie |
| Vitamin B-12 | 3.7 UG | 5 UG | |
| Vitamin B-6 | 1.2 MG | 1.7 MG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 14.6 MG | 20 MG | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 5 UG | 0 UG |
Minerals
| Mineral | CRISPY RICE SQUARES TOASTED RICE CEREAL | HONEY NUT SCOOTERS | Winner |
|---|---|---|---|
| Calcium, Ca | 341 MG | 333 MG | |
| Iron, Fe | 28.1 MG | 30 MG | |
| Magnesium, Mg | 20 MG | 0 MG | |
| Phosphorus, P | 98 MG | 333 MG | |
| Potassium, K | 0 MG | 233 MG | |
| Sodium, Na | 707 MG | 700 MG | |
| Zinc, Zn | 9.2 MG | 12.5 MG |