COCO ROOS CEREAL vs RAISIN BRAN CEREAL
Nutrition comparison per 100 g serving
Ad 468x60
RAISIN BRAN CEREAL wins in 15 out of 21 nutrient categories
COCO ROOS CEREAL: 4
vs
RAISIN BRAN CEREAL: 15
(2 ties)
Overview
| Nutrient | COCO ROOS CEREAL | RAISIN BRAN CEREAL | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 395 cal | 322 cal | |
| Protein | 2.3 g | 8.5 g | |
| Carbs | 88.4 g | 78.0 g | |
| Fat | 4.7 g | 1.7 g | |
| Fiber | 2.3 g | 11.9 g | |
| Sugar | 0 g | 0 g | Tie |
Vitamins
| Vitamin | COCO ROOS CEREAL | RAISIN BRAN CEREAL | Winner |
|---|---|---|---|
| Folate, total | 56 UG | 339 UG | |
| Niacin | 4.7 MG | 8.5 MG | |
| Pantothenic acid | 1.2 MG | 0 MG | |
| Riboflavin | 0 MG | 0.7 MG | |
| Thiamin | 2 MG | 1 MG | |
| Vitamin B-12 | 0 UG | 2.5 UG | |
| Vitamin B-6 | 0.7 MG | 0.8 MG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG | 0 MG | Tie |
Minerals
| Mineral | COCO ROOS CEREAL | RAISIN BRAN CEREAL | Winner |
|---|---|---|---|
| Calcium, Ca | 372 MG | 34 MG | |
| Iron, Fe | 12.6 MG | 7.6 MG | |
| Magnesium, Mg | 0 MG | 136 MG | |
| Phosphorus, P | 47 MG | 424 MG | |
| Potassium, K | 163 MG | 661 MG | |
| Sodium, Na | 349 MG | 356 MG | |
| Zinc, Zn | 3.5 MG | 6.4 MG |