CHOLESTEROL FREE EGG WHITE PASTA vs CHICKEN RAMEN CHICKEN FLAVOR NOODLE DISH WITH CHILI
Nutrition comparison per 100 g serving
Ad 468x60
CHICKEN RAMEN CHICKEN FLAVOR NOODLE DISH WITH CHILI wins in 7 out of 15 nutrient categories
CHOLESTEROL FREE EGG WHITE PASTA: 6
vs
CHICKEN RAMEN CHICKEN FLAVOR NOODLE DISH WITH CHILI: 7
(2 ties)
Overview
| Nutrient | CHOLESTEROL FREE EGG WHITE PASTA | CHICKEN RAMEN CHICKEN FLAVOR NOODLE DISH WITH CHILI | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 357 cal | 329 cal | |
| Protein | 14.3 g | 10.6 g | |
| Carbs | 71.4 g | 67.1 g | |
| Fat | 1.8 g | 3.5 g | |
| Fiber | 3.6 g | 5.9 g | |
| Sugar | 0 g | 0 g | Tie |
Vitamins
| Vitamin | CHOLESTEROL FREE EGG WHITE PASTA | CHICKEN RAMEN CHICKEN FLAVOR NOODLE DISH WITH CHILI | Winner |
|---|---|---|---|
| Folate, total | 179 UG | 0 UG | |
| Niacin | 7.1 MG | 0 MG | |
| Riboflavin | 0.5 MG | 0 MG | |
| Thiamin | 1 MG | 0 MG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG | 0 MG | Tie |
Minerals
| Mineral | CHOLESTEROL FREE EGG WHITE PASTA | CHICKEN RAMEN CHICKEN FLAVOR NOODLE DISH WITH CHILI | Winner |
|---|---|---|---|
| Calcium, Ca | 36 MG | 165 MG | |
| Iron, Fe | 3.2 MG | 3.8 MG | |
| Potassium, K | 0 MG | 294 MG | |
| Sodium, Na | 71 MG | 1,694 MG |