CHOCOLATE PEANUT BUTTER CUP CAFFEINATED ENERGY BARS vs STRAWBERRY FRUIT & GRAIN SOFT BAKED CEREAL BARS
Nutrition comparison per 100 g serving
Ad 468x60
STRAWBERRY FRUIT & GRAIN SOFT BAKED CEREAL BARS wins in 12 out of 18 nutrient categories
CHOCOLATE PEANUT BUTTER CUP CAFFEINATED ENERGY BARS: 4
vs
STRAWBERRY FRUIT & GRAIN SOFT BAKED CEREAL BARS: 12
(2 ties)
Overview
| Nutrient | CHOCOLATE PEANUT BUTTER CUP CAFFEINATED ENERGY BARS | STRAWBERRY FRUIT & GRAIN SOFT BAKED CEREAL BARS | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 423 cal | 351 cal | |
| Protein | 11.5 g | 2.7 g | |
| Carbs | 57.7 g | 64.9 g | |
| Fat | 17.3 g | 8.1 g | |
| Fiber | 7.7 g | 2.7 g | |
| Sugar | 0 g | 0 g | Tie |
Vitamins
| Vitamin | CHOCOLATE PEANUT BUTTER CUP CAFFEINATED ENERGY BARS | STRAWBERRY FRUIT & GRAIN SOFT BAKED CEREAL BARS | Winner |
|---|---|---|---|
| Folate, total | 0 UG | 162 UG | |
| Niacin | 0 MG | 13.5 MG | |
| Riboflavin | 0 MG | 1.1 MG | |
| Thiamin | 0 MG | 1 MG | |
| Vitamin B-12 | 0 UG | 4.1 UG | |
| Vitamin B-6 | 0 MG | 1.4 MG | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG | 0 UG | Tie |
Minerals
| Mineral | CHOCOLATE PEANUT BUTTER CUP CAFFEINATED ENERGY BARS | STRAWBERRY FRUIT & GRAIN SOFT BAKED CEREAL BARS | Winner |
|---|---|---|---|
| Calcium, Ca | 38 MG | 514 MG | |
| Iron, Fe | 2.7 MG | 6.2 MG | |
| Potassium, K | 308 MG | 270 MG | |
| Sodium, Na | 154 MG | 243 MG | |
| Zinc, Zn | 0 MG | 4.1 MG |