CEREAL MADE WITH REAL PEANUT BUTTER vs CORN CEREAL
Nutrition comparison per 100 g serving
Ad 468x60
CEREAL MADE WITH REAL PEANUT BUTTER wins in 11 out of 20 nutrient categories
CEREAL MADE WITH REAL PEANUT BUTTER: 11
vs
CORN CEREAL: 8
(1 ties)
Overview
| Nutrient | CEREAL MADE WITH REAL PEANUT BUTTER | CORN CEREAL | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 439 cal | 387 cal | |
| Protein | 4.9 g | 3.2 g | |
| Carbs | 75.6 g | 90.3 g | |
| Fat | 12.2 g | 0 g | |
| Fiber | 2.4 g | 0 g | |
| Sugar | 0 g | 0 g | Tie |
Vitamins
| Vitamin | CEREAL MADE WITH REAL PEANUT BUTTER | CORN CEREAL | Winner |
|---|---|---|---|
| Folate, total | 59 UG | 323 UG | |
| Niacin | 7.3 MG | 16.1 MG | |
| Pantothenic acid | 1.2 MG | 0 MG | |
| Riboflavin | 0 MG | 1.4 MG | |
| Thiamin | 3 MG | 1 MG | |
| Vitamin B-12 | 0 UG | 4.8 UG | |
| Vitamin B-6 | 0.5 MG | 1.6 MG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG | 19.4 MG |
Minerals
| Mineral | CEREAL MADE WITH REAL PEANUT BUTTER | CORN CEREAL | Winner |
|---|---|---|---|
| Calcium, Ca | 415 MG | 0 MG | |
| Iron, Fe | 15.4 MG | 11.6 MG | |
| Phosphorus, P | 49 MG | 0 MG | |
| Potassium, K | 146 MG | 81 MG | |
| Sodium, Na | 488 MG | 452 MG | |
| Zinc, Zn | 3.7 MG | 0 MG |