ALMOND BUTTER FLAVORED WHEY PROTEIN WITH ALMOND BUTTER PROTEIN BARS vs CARAMEL CHOCOLATE PEANUT NOUGAT SNACK BARS
Nutrition comparison per 100 g serving
Ad 468x60
CARAMEL CHOCOLATE PEANUT NOUGAT SNACK BARS wins in 14 out of 18 nutrient categories
ALMOND BUTTER FLAVORED WHEY PROTEIN WITH ALMOND BUTTER PROTEIN BARS: 3
vs
CARAMEL CHOCOLATE PEANUT NOUGAT SNACK BARS: 14
(1 ties)
Overview
| Nutrient | ALMOND BUTTER FLAVORED WHEY PROTEIN WITH ALMOND BUTTER PROTEIN BARS | CARAMEL CHOCOLATE PEANUT NOUGAT SNACK BARS | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 379 cal | 364 cal | |
| Protein | 34.5 g | 22.7 g | |
| Carbs | 39.7 g | 47.7 g | |
| Fat | 12.1 g | 18.2 g | |
| Fiber | 1.7 g | 18.2 g | |
| Sugar | 0 g | 0 g | Tie |
Vitamins
| Vitamin | ALMOND BUTTER FLAVORED WHEY PROTEIN WITH ALMOND BUTTER PROTEIN BARS | CARAMEL CHOCOLATE PEANUT NOUGAT SNACK BARS | Winner |
|---|---|---|---|
| Folate, total | 0 UG | 121 UG | |
| Niacin | 0 MG | 4.5 MG | |
| Riboflavin | 0 MG | 0.9 MG | |
| Thiamin | 0 MG | 1 MG | |
| Vitamin B-12 | 0 UG | 1.4 UG | |
| Vitamin B-6 | 0 MG | 0.9 MG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG | 22.7 MG |
Minerals
| Mineral | ALMOND BUTTER FLAVORED WHEY PROTEIN WITH ALMOND BUTTER PROTEIN BARS | CARAMEL CHOCOLATE PEANUT NOUGAT SNACK BARS | Winner |
|---|---|---|---|
| Calcium, Ca | 207 MG | 500 MG | |
| Iron, Fe | 0.9 MG | 2.3 MG | |
| Potassium, K | 259 MG | 432 MG | |
| Sodium, Na | 207 MG | 261 MG | |
| Zinc, Zn | 0 MG | 4.6 MG |