RAISIN BRAN CLUSTERS vs SWEETENED CEREAL MASHUPS
Nutrition comparison per 100 g serving
Ad 468x60
RAISIN BRAN CLUSTERS wins in 13 out of 20 nutrient categories
RAISIN BRAN CLUSTERS: 13
vs
SWEETENED CEREAL MASHUPS: 5
(2 ties)
Overview
| Nutrient | RAISIN BRAN CLUSTERS | SWEETENED CEREAL MASHUPS | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 358 cal | 364 cal | |
| Protein | 7.6 g | 4.6 g | |
| Carbs | 83.0 g | 88.6 g | |
| Fat | 1.9 g | 1.1 g | |
| Fiber | 7.5 g | 4.5 g | |
| Sugar | 0 g | 0 g | Tie |
Vitamins
| Vitamin | RAISIN BRAN CLUSTERS | SWEETENED CEREAL MASHUPS | Winner |
|---|---|---|---|
| Folate, total | 189 UG | 227 UG | |
| Niacin | 9.4 MG | 9.1 MG | |
| Riboflavin | 0.8 MG | 0.8 MG | |
| Thiamin | 1 MG | 1 MG | Tie |
| Vitamin B-12 | 2.8 UG | 2.7 UG | |
| Vitamin B-6 | 0.9 MG | 0.9 MG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG | 10.9 MG |
Minerals
| Mineral | RAISIN BRAN CLUSTERS | SWEETENED CEREAL MASHUPS | Winner |
|---|---|---|---|
| Calcium, Ca | 38 MG | 0 MG | |
| Iron, Fe | 8.5 MG | 15.9 MG | |
| Magnesium, Mg | 75 MG | 0 MG | |
| Phosphorus, P | 189 MG | 0 MG | |
| Potassium, K | 321 MG | 114 MG | |
| Sodium, Na | 377 MG | 523 MG | |
| Zinc, Zn | 2.8 MG | 0 MG |