Beef vs Oscar Mayer
Nutrition comparison per 100 g serving
Ad 468x60
Beef wins in 18 out of 29 nutrient categories
Beef: 18
vs
Oscar Mayer: 7
(4 ties)
Overview
| Nutrient | Beef | Oscar Mayer | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 250 cal | 329 cal | |
| Protein | 27.1 g | 11.4 g | |
| Carbs | 0 g | 2.8 g | |
| Fat | 14.9 g | 30.3 g | |
| Fiber | 0 g | 0 g | Tie |
| Sugar | 0 g | 0 g | Tie |
Vitamins
| Vitamin | Beef | Oscar Mayer | Winner |
|---|---|---|---|
| Choline, total | 89.2 MG | 0 MG | |
| Folate, total | 9 UG | 6 UG | |
| Niacin | 2.4 MG | 2.3 MG | |
| Pantothenic acid | 0.6 MG | 0.2 MG | |
| Riboflavin | 0.1 MG | 0.1 MG | |
| Thiamin | 0.0 MG | 0.0 MG | |
| Vitamin A, RAE | 0 UG | 0 UG | Tie |
| Vitamin B-12 | 1.6 UG | 1.6 UG | |
| Vitamin B-6 | 0.1 MG | 0.1 MG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG | 0 MG | Tie |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 UG | 0.6 UG | |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 MG | 0 MG | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.6 UG | 0 UG |
Minerals
| Mineral | Beef | Oscar Mayer | Winner |
|---|---|---|---|
| Calcium, Ca | 12 MG | 10 MG | |
| Copper, Cu | 0.1 MG | 0.1 MG | |
| Iron, Fe | 2.1 MG | 1.3 MG | |
| Magnesium, Mg | 14 MG | 13 MG | |
| Manganese, Mn | 0.0 MG | 0.0 MG | |
| Phosphorus, P | 111 MG | 140 MG | |
| Potassium, K | 136 MG | 130 MG | |
| Selenium, Se | 42.9 UG | 11.5 UG | |
| Sodium, Na | 897 MG | 1,025 MG | |
| Zinc, Zn | 3.6 MG | 2.2 MG |