Pringles Crisps Bbq 6.56oz vs PRINGLES CRISPS ORIGINAL 12.6OZ
Nutrition comparison per 100 g serving
Ad 468x60
PRINGLES CRISPS ORIGINAL 12.6OZ wins in 7 out of 20 nutrient categories
Pringles Crisps Bbq 6.56oz: 6
vs
PRINGLES CRISPS ORIGINAL 12.6OZ: 7
(7 ties)
Overview
| Nutrient | Pringles Crisps Bbq 6.56oz | PRINGLES CRISPS ORIGINAL 12.6OZ | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 525 cal | 543 cal | |
| Protein | 4.4 g | 4.3 g | |
| Carbs | 58 g | 56.5 g | |
| Fat | 30.7 g | 33.4 g | |
| Fiber | 2.5 g | 2.5 g | Tie |
| Sugar | 0 g | 0 g | Tie |
Vitamins
| Vitamin | Pringles Crisps Bbq 6.56oz | PRINGLES CRISPS ORIGINAL 12.6OZ | Winner |
|---|---|---|---|
| Folate, total | 19 UG | 20 UG | |
| Niacin | 2.4 MG | 2.5 MG | |
| Riboflavin | 0.1 MG | 0.1 MG | Tie |
| Thiamin | 0 MG | 0 MG | Tie |
| Vitamin B-12 | 0 UG | 0 UG | Tie |
| Vitamin B-6 | 0.3 MG | 0.3 MG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 13 MG | 13 MG | Tie |
Minerals
| Mineral | Pringles Crisps Bbq 6.56oz | PRINGLES CRISPS ORIGINAL 12.6OZ | Winner |
|---|---|---|---|
| Calcium, Ca | 13 MG | 10 MG | |
| Iron, Fe | 1.6 MG | 0.6 MG | |
| Magnesium, Mg | 24 MG | 25 MG | |
| Phosphorus, P | 88 MG | 93 MG | |
| Potassium, K | 449 MG | 422 MG | |
| Sodium, Na | 481 MG | 541 MG | |
| Zinc, Zn | 0.5 MG | 0.5 MG | Tie |