Bugles Original Crispy Corn Snacks vs Tostitos Multi-grain 9.75z
Nutrition comparison per 100 g serving
Ad 468x60
It's a tie — both foods score equally across 13 nutrient categories
Bugles Original Crispy Corn Snacks: 6
vs
Tostitos Multi-grain 9.75z: 6
(1 ties)
Overview
| Nutrient | Bugles Original Crispy Corn Snacks | Tostitos Multi-grain 9.75z | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 497 cal | 536 cal | |
| Protein | 3.3 g | 7.1 g | |
| Carbs | 60 g | 64.3 g | |
| Fat | 27.1 g | 28.6 g | |
| Fiber | 1.9 g | 3.6 g | |
| Sugar | 0 g | 0 g | Tie |
Vitamins
| Vitamin | Bugles Original Crispy Corn Snacks | Tostitos Multi-grain 9.75z | Winner |
|---|---|---|---|
| Folate, total | 0 UG | 29 UG | |
| Vitamin B-6 | 0 MG | 0.1 MG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG | 4.3 MG |
Minerals
| Mineral | Bugles Original Crispy Corn Snacks | Tostitos Multi-grain 9.75z | Winner |
|---|---|---|---|
| Calcium, Ca | 11 MG | 0 MG | |
| Iron, Fe | 0.8 MG | 1.3 MG | |
| Potassium, K | 123 MG | 0 MG | |
| Sodium, Na | 1,067 MG | 429 MG |