APPLE PIE ENDURANCE BAR vs WHEY PROTEIN BARS
Nutrition comparison per 100 g serving
Ad 468x60
APPLE PIE ENDURANCE BAR wins in 11 out of 23 nutrient categories
APPLE PIE ENDURANCE BAR: 11
vs
WHEY PROTEIN BARS: 9
(3 ties)
Overview
| Nutrient | APPLE PIE ENDURANCE BAR | WHEY PROTEIN BARS | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 400 cal | 367 cal | |
| Protein | 30 g | 33.3 g | |
| Carbs | 44 g | 36.7 g | |
| Fat | 12 g | 13.3 g | |
| Fiber | 2 g | 13.3 g | |
| Sugar | 0 g | 0 g | Tie |
Vitamins
| Vitamin | APPLE PIE ENDURANCE BAR | WHEY PROTEIN BARS | Winner |
|---|---|---|---|
| Folate, total | 120 UG | 0 UG | |
| Niacin | 6 MG | 0 MG | |
| Pantothenic acid | 3 MG | 0 MG | |
| Riboflavin | 0.7 MG | 0.2 MG | |
| Thiamin | 0 MG | 0 MG | Tie |
| Vitamin B-12 | 1.8 UG | 0 UG | |
| Vitamin B-6 | 0.6 MG | 0.7 MG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 24 MG | 0 MG |
Minerals
| Mineral | APPLE PIE ENDURANCE BAR | WHEY PROTEIN BARS | Winner |
|---|---|---|---|
| Calcium, Ca | 160 MG | 67 MG | |
| Copper, Cu | 1.4 MG | 0 MG | |
| Iron, Fe | 9 MG | 1.2 MG | |
| Magnesium, Mg | 0 MG | 27 MG | |
| Manganese, Mn | 0 MG | 0 MG | Tie |
| Phosphorus, P | 0 MG | 133 MG | |
| Potassium, K | 190 MG | 300 MG | |
| Sodium, Na | 320 MG | 600 MG | |
| Zinc, Zn | 6 MG | 0 MG |